|
小倉 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
| 2010年7月24日(土) 小倉 8R 小倉サマージャンプ [14:25 障害3390m | 14頭] | ||||||||||||||
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上がり | 厩舎 | 馬体重 | 単勝オッズ | 人気 |
| 1 | 3 | 4 | ランヘランバ | 牡7 | 59.0 | 五十嵐雄 | 3.40.0 | 3-4-2-1 | 13.0 | 藤沢則雄 | 454 | 3.6 | 2 | |
| 2 | 6 | 9 | バトルブレーヴ | 牡8 | 60.0 | 西谷誠 | 3.40.0 | クビ | 4-5-3-3 | 13.0 | 本田優 | 532 | 4.5 | 3 |
| 3 | 5 | 8 | コウエイトライ | 牝9 | 58.0 | 小坂忠士 | 3.41.4 | 9馬身 | 1-1-1-2 | 13.1 | 山内研二 | 488 | 3.5 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | トウカイポリシー | 牡7 | 59.0 | 北沢伸也 | 3.41.9 | 3馬身 | 11-10-5-6 | 13.1 | 野中賢二 | 466 | 6.7 | 4 |
| 5 | 5 | 7 | ハッピーヘイロー | せん8 | 59.0 | 高田潤 | 3.42.3 | 21/2馬身 | 6-3-5-4 | 13.1 | 増本豊 | 496 | 26.1 | 8 |
| 6 | 4 | 5 | スプリングカエサル | 牡4 | 58.0 | 白浜雄造 | 3.42.4 | クビ | 9-7-3-4 | 13.1 | 野村彰彦 | 466 | 20.8 | 7 |
| 7 | 8 | 14 | パルティアシチー | 牡7 | 59.0 | 岩崎祐己 | 3.42.6 | 11/2馬身 | 9-9-5-7 | 13.1 | 田所秀孝 | 468 | 17.4 | 6 |
| 8 | 2 | 2 | ゴルデンシュライン | せん4 | 58.0 | 高野容輔 | 3.43.2 | 31/2馬身 | 14-14-11-10 | 13.2 | 加用正 | 476 | 67.5 | 11 |
| 9 | 7 | 11 | マッキーガリウム | 牡4 | 58.0 | 佐久間寛 | 3.44.0 | 5馬身 | 12-11-9-8 | 13.2 | 梅田康雄 | 448 | 96.7 | 13 |
| 10 | 4 | 6 | カブリオール | せん5 | 58.0 | 今村康成 | 3.46.8 | 大差 | 2-2-5-9 | 13.4 | 沖芳夫 | 498 | 90.4 | 12 |
| 11 | 6 | 10 | ワンダールストラー | 牡6 | 58.0 | 林満明 | 3.46.8 | クビ | 4-5-12-12 | 13.4 | 藤岡範士 | 456 | 35.1 | 10 |
| 12 | 3 | 3 | ゴールデンカイザー | 牡5 | 58.0 | 南井大志 | 3.47.8 | 6馬身 | 13-13-10-11 | 13.4 | 大根田裕 | 460 | 125.1 | 14 |
| 13 | 7 | 12 | ドリームガールズ | 牝5 | 57.0 | 中村将之 | 3.52.2 | 大差 | 6-12-13-13 | 13.7 | 田島良保 | 452 | 14.3 | 5 |
| 8 | 13 | ワンダーシンゲキ | せん10 | 59.0 | 植野貴也 | 競争中止 | 6-7- | 佐藤正雄 | 476 | 34.6 | 9 | |||
| 単勝 | 4 | 360円 | 馬連 | 4−9 | 1,070円 | 馬単 | 4→9 | 1,830円 |
| 複勝 | 4 9 8 |
150円 150円 140円 |
ワイド | 4−9 4−8 8−9 |
440円 330円 280円 |
3連複 | 4−8−9 | 880円 |
| 枠連 | 3−6 | 910円 | 3連単 | 4→9→8 | 5,810円 |







