TOP重賞日程・レース結果

函館 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R

2010年7月25日() 函館 9R 農林水産省賞典 函館記念(GV) [15:25 芝2000m | 16頭]
着順 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順位 上がり 厩舎 馬体重 単勝オッズ 人気
1 3 6 マイネルスターリー 牡5 56.0 ホワイト 1.58.5 6-6-4-2 35.3 加用正 482 5.7 2
2 6 12 ジャミール 牡4 56.0 安藤勝己 1.59.1 31/2馬身 9-8-8-8 35.6 松元茂樹 462 5.2 1
3 4 8 ドリームサンデー 牡6 57.0 池添謙一 1.59.1 クビ 2-2-2-1 36.2 池江泰郎 502 8.5 5
4 6 11 エアジパング せん7 56.0 横山典弘 1.59.2 3馬身 8-8-8-6 35.7 藤原英昭 456 22.6 11
5 8 16 フィールドベアー 牡7 57.0 秋山真一 1.59.2 アタマ 13-11-13-9 35.2 野村彰彦 494 6.1 3
6 2 3 マンハッタンスカイ 牡6 56.0 武幸四郎 1.59.3 クビ 4-3-4-4 36.2 浅見秀一 536 12.2 6
7 2 4 メイショウクオリア 牡5 56.0 長谷川浩 1.59.3 クビ 4-5-4-4 36.1 西橋豊治 468 14.2 8
8 4 7 マヤノライジン 牡9 55.0 藤田伸二 1.59.4 クビ 3-3-2-2 36.4 梅内忍 480 20.7 10
9 1 2 スズカサンバ 牡6 53.0 吉田隼人 1.59.4 アタマ 14-14-14-14 35.2 伊藤圭三 480 15.9 9
10 3 5 シャドウゲイト 牡8 58.0 田中勝春 1.59.4 ハナ 16-16-15-14 35.0 加藤征弘 504 8.3 4
11 1 1 エイシンドーバー 牡8 57.0 柴山雄一 1.59.4 アタマ 7-6-7-6 36.1 小崎憲 456 83.9 15
12 5 10 サクラオリオン 牡8 57.0 四位洋文 1.59.5 クビ 11-11-11-11 35.6 池江泰郎 462 36.1 14
13 7 13 エリモハリアー せん10 57.0 酒井学 2.00.6 7馬身 9-10-8-9 37.0 田所秀孝 452 94.7 16
14 8 15 スマートステージ 牡5 54.0 村田一誠 2.01.0 21/2馬身 11-11-11-12 37.2 鹿戸雄一 494 13.8 7
15 5 9 ナムラマース 牡6 56.0 藤岡佑介 2.03.2 大差 15-15-16-16 38.5 田村康仁 470 34.9 13
16 7 14 テイエムプリキュア 牝7 53.0 荻野琢真 2.03.7 3馬身 1-1-1-12 41.2 五十嵐忠 502 31.0 12
単勝 6 570円 馬連 6−12 1,540円 馬単 6→12 3,190円
複勝 6
12
8
190円
180円
270円
ワイド 6−12
6−8
8−12
620円
880円
960円
3連複 6−8−12 4,080円
枠連 3−6 770円       3連単 6→12→8 20,350円